JMDNコード | JMDN名称 |
---|---|
70536000 | 血液透析濾過器 |
製品特長
マキシフラックス®MFX®-W ecoタイプの特長
中空糸内径寸法の拡大
・中空糸内径を従来製品の200μmから215μmに拡大することにより、血液側流路の圧力損失が従来製品よりも低減したヘモダイアフィルタです。
マキシフラックス® MFX®- ecoタイプ、MFX® -W ecoタイプ共通の特長
■中空糸リップル構造で透析液の流れを均一化 ■リップル構造の高い拡散性能
ヘモダイアフィルター中で世界最大の膜面積(2023年8月現在)
治療用途に合わせたラインナップ
■前希釈血液透析濾過(36L/4hr)実施時の性能イメージマップ ■後希釈血液透析濾過(10.8L/4hr)実施時の性能イメージマップ
●販売名:マキシフラックス®
●医療機器承認番号:22200BZX00931000
●製造販売:ニプロ株式会社
品種表
- 商品コード・品名など
- 規格
商品コード | JANコード | 品名 | 入数 | 参考価格 | 添付文書 |
---|---|---|---|---|---|
63-868 | 4987458638688 | MFX-11EW eco | 24本 | 63,120円 | |
63-870 | 4987458638701 | MFX-13EW eco | 24本 | 63,120円 | |
63-872 | 4987458638725 | MFX-15EW eco | 24本 | 63,120円 | |
63-874 | 4987458638749 | MFX-17EW eco | 24本 | 63,120円 | |
63-876 | 4987458638763 | MFX-19EW eco | 24本 | 63,120円 | |
63-878 | 4987458638787 | MFX-21EW eco | 24本 | 63,120円 | |
63-880 | 4987458638800 | MFX-25EW eco | 24本 | 63,120円 | |
63-884 | 4987458638848 | MFX-11SW eco | 24本 | 63,120円 | |
63-886 | 4987458638862 | MFX-13SW eco | 24本 | 63,120円 | |
63-888 | 4987458638886 | MFX-15SW eco | 24本 | 63,120円 | |
63-890 | 4987458638909 | MFX-17SW eco | 24本 | 63,120円 | |
63-892 | 4987458638923 | MFX-19SW eco | 24本 | 63,120円 | |
63-894 | 4987458638947 | MFX-21SW eco | 24本 | 63,120円 | |
63-896 | 4987458638961 | MFX-25SW eco | 24本 | 63,120円 | |
63-898 | 4987458638985 | MFX-30SW eco | 24本 | 63,120円 | |
63-906 | 4987458639067 | MFX-15UW eco | 24本 | 63,120円 | |
63-910 | 4987458639104 | MFX-19UW eco | 24本 | 63,120円 | |
63-912 | 4987458639128 | MFX-21UW eco | 24本 | 63,120円 | |
63-914 | 4987458639142 | MFX-25UW eco | 24本 | 63,120円 | |
63-916 | 4987458639166 | MFX-30UW eco | 24本 | 63,120円 | |
65-722 | 4987458657221 | MFX-11Seco | 24本 | 63,120円 | |
65-724 | 4987458657245 | MFX-13Seco | 24本 | 63,120円 | |
65-726 | 4987458657269 | MFX-15Seco | 24本 | 63,120円 | |
65-728 | 4987458657283 | MFX-17Seco | 24本 | 63,120円 | |
65-730 | 4987458657306 | MFX-19Seco | 24本 | 63,120円 | |
65-732 | 4987458657320 | MFX-21Seco | 24本 | 63,120円 | |
65-736 | 4987458657368 | MFX-25Seco | 24本 | 63,120円 | |
65-744 | 4987458657443 | MFX-15Ueco | 24本 | 63,120円 | |
65-748 | 4987458657481 | MFX-19Ueco | 24本 | 63,120円 | |
65-750 | 4987458657504 | MFX-21Ueco | 24本 | 63,120円 | |
65-754 | 4987458657542 | MFX-25Ueco | 24本 | 63,120円 | |
65-756 | 4987458657566 | MFX-09Meco | 24本 | 63,120円 | |
65-758 | 4987458657580 | MFX-11Meco | 24本 | 63,120円 | |
65-760 | 4987458657603 | MFX-13Meco | 24本 | 63,120円 | |
65-762 | 4987458657627 | MFX-15Meco | 24本 | 63,120円 | |
65-764 | 4987458657641 | MFX-17Meco | 24本 | 63,120円 | |
65-766 | 4987458657665 | MFX-19Meco | 24本 | 63,120円 | |
65-768 | 4987458657689 | MFX-21Meco | 24本 | 63,120円 | |
65-772 | 4987458657726 | MFX-25M eco | 24本 | 63,120円 | |
65-776 | 4987458657764 | MFX-11Eeco | 24本 | 63,120円 | |
65-778 | 4987458657788 | MFX-13Eeco | 24本 | 63,120円 | |
65-780 | 4987458657801 | MFX-15Eeco | 24本 | 63,120円 | |
65-782 | 4987458657825 | MFX-17Eeco | 24本 | 63,120円 | |
65-784 | 4987458657849 | MFX-19Eeco | 24本 | 63,120円 | |
65-786 | 4987458657863 | MFX-21Eeco | 24本 | 63,120円 | |
65-790 | 4987458657900 | MFX-25Eeco | 24本 | 63,120円 | |
65-804 | 4987458658044 | MFX-30Seco | 24本 | 63,120円 | |
65-806 | 4987458658068 | MFX-30Ueco | 24本 | 63,120円 |
お知らせ
- すべて
- 重要なお知らせ
- 安全性情報
- 新発売・販売中止
- 規格・仕様変更
- その他
新発売・販売中止
規格・仕様変更
その他
その他
新発売・販売中止
新発売・販売中止
その他
その他
新発売・販売中止
新発売・販売中止
規格・仕様変更
規格・仕様変更
新発売・販売中止