JMDNコード | JMDN名称 |
---|---|
35004000 | 中空糸型透析器 |
製品特長
膜材質
・高い抗血栓性を有するセルローストリアセテートを中空糸膜に採用しています。
幅広い品揃え
・Ⅰa型・Ⅰb型において計11種類の品番をラインアップしています。
・0.5㎡~2.5㎡までの膜面積をラインアップしています。
PVPフリー・BPAフリー
・膜材質・ハウジング材質ともにPVP・BPAを使用していません。
品種表
- 商品コード・品名など
- 規格
商品コード | JANコード | 品名 | 入数 | 参考価格 | 添付文書 |
---|---|---|---|---|---|
65-204 | 4987458652042 | FB-50EGeco | 24本 | 35,520円 | |
65-206 | 4987458652066 | FB-70EGeco | 24本 | 35,520円 | |
65-208 | 4987458652080 | FB-90EGeco | 24本 | 35,520円 | |
65-210 | 4987458652103 | FB-110EGeco | 24本 | 35,520円 | |
65-212 | 4987458652127 | FB-130EGeco | 24本 | 35,520円 | |
65-214 | 4987458652141 | FB-150EGeco | 24本 | 35,520円 | |
65-216 | 4987458652165 | FB-170EGeco | 24本 | 35,520円 | |
65-218 | 4987458652189 | FB-190EGeco | 24本 | 35,520円 | |
65-220 | 4987458652202 | FB-210EGeco | 24本 | 35,520円 | |
65-396 | 4987458653964 | FB-50Pβeco | 24本 | 35,520円 | |
65-398 | 4987458653988 | FB-70Pβeco | 24本 | 35,520円 | |
65-400 | 4987458654008 | FB-90Pβeco | 24本 | 35,520円 | |
65-402 | 4987458654022 | FB-110Pβeco | 24本 | 35,520円 | |
65-404 | 4987458654046 | FB-130Pβeco | 24本 | 35,520円 | |
65-406 | 4987458654060 | FB-150Pβeco | 24本 | 35,520円 | |
65-408 | 4987458654084 | FB-170Pβeco | 24本 | 35,520円 | |
65-410 | 4987458654107 | FB-190Pβeco | 24本 | 35,520円 | |
65-412 | 4987458654121 | FB-210Pβeco | 24本 | 35,520円 | |
65-416 | 4987458654169 | FB-250Pβeco | 24本 | 35,520円 | |
65-420 | 4987458654206 | FB-50Uβeco | 24本 | 35,520円 | |
65-422 | 4987458654220 | FB-70Uβeco | 24本 | 35,520円 | |
65-424 | 4987458654244 | FB-90Uβeco | 24本 | 35,520円 | |
65-426 | 4987458654268 | FB-110Uβeco | 24本 | 35,520円 | |
65-428 | 4987458654282 | FB-130Uβeco | 24本 | 35,520円 | |
65-430 | 4987458654305 | FB-150Uβeco | 24本 | 35,520円 | |
65-432 | 4987458654329 | FB-170Uβeco | 24本 | 35,520円 | |
65-434 | 4987458654343 | FB-190Uβeco | 24本 | 35,520円 | |
65-436 | 4987458654367 | FB-210Uβeco | 24本 | 35,520円 | |
65-440 | 4987458654404 | FB-250Uβeco | 24本 | 35,520円 | |
65-578 | 4987458655784 | FB-150Fα eco | 24本 | 36,000円 | |
65-580 | 4987458655807 | FB-170Fα eco | 24本 | 36,000円 | |
65-582 | 4987458655821 | FB-190Fα eco | 24本 | 36,000円 | |
65-584 | 4987458655845 | FB-210Fα eco | 24本 | 36,000円 | |
65-642 | 4987458656422 | FB-50UP eco | 24本 | 35,520円 | |
65-644 | 4987458656446 | FB-70UP eco | 24本 | 35,520円 | |
65-646 | 4987458656460 | FB-90UP eco | 24本 | 35,520円 | |
65-648 | 4987458656484 | FB-110UP eco | 24本 | 35,520円 | |
65-650 | 4987458656507 | FB-130UP eco | 24本 | 35,520円 | |
65-652 | 4987458656521 | FB-150UP eco | 24本 | 35,520円 | |
65-654 | 4987458656545 | FB-170UP eco | 24本 | 35,520円 | |
65-656 | 4987458656569 | FB-190UP eco | 24本 | 35,520円 | |
65-658 | 4987458656583 | FB-210UP eco | 24本 | 35,520円 | |
65-662 | 4987458656620 | FB-250UP eco | 24本 | 35,520円 | |
65-900 | 4987458659003 | FB-50UPαeco | 24本 | 35,520円 | |
65-902 | 4987458659027 | FB-70UPαeco | 24本 | 35,520円 | |
65-904 | 4987458659041 | FB-90UPαeco | 24本 | 35,520円 | |
65-906 | 4987458659065 | FB-110UPα eco | 24本 | 35,520円 | |
65-908 | 4987458659089 | FB-130UPα eco | 24本 | 35,520円 | |
65-910 | 4987458659102 | FB-150UPα eco | 24本 | 35,520円 | |
65-912 | 4987458659126 | FB-170UPαeco | 24本 | 35,520円 | |
65-914 | 4987458659140 | FB-190UPαeco | 24本 | 35,520円 | |
65-916 | 4987458659164 | FB-210UPα eco | 24本 | 35,520円 | |
65-920 | 4987458659201 | FB-250UPαeco | 24本 | 35,520円 |
お知らせ
- すべて
- 重要なお知らせ
- 安全性情報
- 新発売・販売中止
- 規格・仕様変更
- その他
規格・仕様変更
新発売・販売中止
新発売・販売中止
新発売・販売中止
規格・仕様変更
新発売・販売中止
新発売・販売中止
新発売・販売中止
新発売・販売中止
新発売・販売中止
新発売・販売中止
新発売・販売中止
新発売・販売中止
新発売・販売中止
新発売・販売中止
新発売・販売中止
新発売・販売中止